储能电站系统
采用分布式储能变流器与铅碳电池构成有缝切换型储备电源。在用电高峰阶段,由电池和市电同时给负载供电;在用电低谷阶段,由市电给负载供电,同时给电池充电。市电中断时,20ms内切换到电池给负载供电。系统具备以下优点:
电池放电时,储能变流器以电流源形式注入,将电能放给负载使用,无需切断市电。
市电中断时,20ms内建立电压源给负载供电,实现备电功能。
采用分布式储能变流器,便于系统维护和后期扩容。
储能系统规格如下:
序号 | 额定功率(kW) | 额定容量(kWh) | 电池规格 | 连接方式 |
1 | 30 | 57.6 | 12V-200Ah | 1P24S |
96 | 12V-200Ah | 1P40S | ||
115.2 | 12V-200Ah | 1P48S | ||
2 | 60 | 198 | 12V-172Ah | 2P48S |
192 | 12V-200Ah | 2P40S | ||
3 | 90 | 297.2 | 12V-172Ah | 3P48S |
4 | 120 | 396.2 | 12V-172Ah | 4P48S |
384 | 12V-200Ah | 4P40S | ||
5 | 150 | 495 | 12V-172Ah | 5P48S |
576 | 2V-1000Ah | 1P288S | ||
6 | 180 | 594 | 12V-172Ah | 6P48S |
576 | 12V-200Ah | 6P40S | ||
7 | 210 | 693 | 12V-172Ah | 7P48S |
8 | 240 | 792 | 12V-172Ah | 8P48S |
768 | 12V-200Ah | 8P40S | ||
9 | 270 | 891 | 12V-172Ah | 9P48S |
10 | 300 | 990 | 12V-172Ah | 10P48S |
960 | 12V-200Ah | 10P40S |
适用于大型商圈、城市景观等照明类负载。