PCS+传统UPS型
采用组串式PCS和传统UPS、以及储能电池构成无缝型储备电源。组串式PCS用于在用电高峰阶段让电池放电,用电低估阶段给电池充电,实现移峰填谷。UPS用于给重要负载提供高质量的电源,同时保证不间断供电。
系统具备以下优点:
电池放电时,储能变流器以电流源形式注入,将电能放给负载使用,无需切断市电。
市电中断时,由UPS在 0ms内建立电压源给负载供电,实现备电功能。
采用组串式储能变流器,便于系统维护和后期扩容。
有缝型储备电源规格如下:
序号 | 型号规格 | 输出功率(KVA) | 电池规格 | 连接方式 | 容量(KWh) | 储电时间 |
1 | FTSPI-30 | 30 | 12V-172Ah | 1P48S | 99 | 2小时 |
2 | FTSPI-60 | 60 | 12V-172Ah | 2P48S | 198 | 2小时 |
12V-200Ah | 2P40S | 192 | 1.92小时 | |||
3 | FTSPI-90 | 90 | 12V-172Ah | 3P48S | 297.2 | 2小时 |
4 | FTSPI-120 | 120 | 12V-172Ah | 4P48S | 396.2 | 2小时 |
12V-200Ah | 4P40S | 384 | 1.92小时 | |||
5 | FTSPI-150 | 150 | 12V-172Ah | 5P48S | 495 | 2小时 |
2V-1000Ah | 1P288S | 576 | 2.3小时 | |||
6 | FTSPI-180 | 180 | 12V-172Ah | 6P48S | 594 | 2小时 |
12V-200Ah | 6P40S | 576 | 1.92小时 | |||
7 | FTSPI-210 | 210 | 12V-172Ah | 7P48S | 693 | 2小时 |
8 | FTSPI-240 | 240 | 12V-172Ah | 8P48S | 792 | 2小时 |
12V-200Ah | 8P40S | 768 | 1.92小时 | |||
9 | FTSPI-270 | 270 | 12V-172Ah | 9P48S | 891 | 2小时 |
10 | FTSPI-300 | 300 | 12V-172Ah | 10P48S | 990 | 2小时 |
12V-200Ah | 10P40S | 960 | 1.92小时 |
适用于数据中心、金融系统原有UPS的储能化改造。